Sve što se 2027. dešava na nebu na jednom mestu: najvažniji događaji godine i kalendar po mesecima, sa tačnim datumom i satom po beogradskom vremenu.
Objavljeno 29. oktobra 2026.
Najvažniji astrološki događaji 2027.
- Saturn i Neptun cele godine u Ovnu. Posle njihovog susreta na samom početku Ovna 20. februara 2026, 2027. je prva puna godina novog ciklusa – vreme da se nove ideje pretvore u nešto trajno.
- Jupiter u Lavu do 26. jula, zatim u Devici. Prva polovina godine širi kreativnost, ljubav i samopouzdanje, a druga stavlja naglasak na rad, zdravlje i red u svakodnevici. Jupiter je retrogradan do 13. aprila.
- Mars retrogradan od 10. januara do 1. aprila, u Devici i Lavu – sporiji početak godine, dobar za dovršavanje, a ne za nagle poteze.
- Merkur retrogradan tri puta: od 9. februara do 3. marta, od 10. juna do 4. jula i od 7. do 28. oktobra. Detalje pročitaj u članku Retrogradni Merkur 2027.
- Venera ove godine nije retrogradna – ljubav i novac imaju mirniji tok nego 2026.
- Pet pomračenja: prstenasto pomračenje Sunca 6. februara u Vodoliji, potpuno pomračenje Sunca 2. avgusta u Lavu (iz Srbije delimično vidljivo) i tri polusenčna pomračenja Meseca. Više u članku Pomračenja Sunca i Meseca 2027.
- Od 13. aprila do 8. maja sve planete su direktne – najbolji prozor godine za nove početke, potpisivanje ugovora i velike kupovine.
- Od 7. do 18. oktobra retrogradno je pet planeta (Merkur, Saturn, Uran, Neptun i Pluton) – vreme za preispitivanje, a ne za brzinu.
Godišnja doba 2027.
Astrološka godina počinje ulaskom Sunca u Ovna, na prolećnu ravnodnevicu 20. marta u 21:25. Sunce ulazi u Raka na letnju dugodnevicu 21. juna u 16:11, u Vagu na jesenju ravnodnevicu 23. septembra u 08:01, a u Jarca na zimsku kratkodnevicu 22. decembra u 03:42. Ovi trenuci se tradicionalno smatraju dobrim za postavljanje namera za naredno tromesečje.
Kako da koristiš astrološki kalendar
U tabelama ispod su svi ulasci Sunca, Merkura, Venere, Marsa i Jupitera u nove znakove, trenuci kada planete postaju retrogradne ili direktne, svi mladi i puni Meseci i pomračenja. Istaknuti su najvažniji događaji: stanice planeta, pomračenja i Jupiterov prelazak u novi znak. Vreme je po beogradskom vremenu i važi za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru.
Mlad Mesec je dobar za početke i nove namere, a pun Mesec za završetke i ubiranje plodova. Ulazak planete u novi znak menja „ton“ oblasti kojom ta planeta vlada – Merkur misli i razgovore, Venera ljubav i novac, Mars energiju i akciju. Koliko te koji događaj lično dotiče zavisi od tvoje natalne karte; svoje položaje planeta možeš da vidiš u besplatnoj natalnoj karti.
Astrološki kalendar 2027. po mesecima
Januar 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 7. januar | 09:53 | Venera ulazi u Strelca |
| 7. januar | 21:25 | Mlad Mesec u Jarcu |
| 10. januar | 14:00 | Mars postaje retrogradan u Devici |
| 13. januar | 07:06 | Merkur ulazi u Vodoliju |
| 20. januar | 08:30 | Sunce ulazi u Vodoliju |
| 22. januar | 13:17 | Pun Mesec u Lavu |
Februar 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 1. februar | 02:27 | Merkur ulazi u Ribe |
| 3. februar | 15:30 | Venera ulazi u Jarca |
| 6. februar | 16:56 | Mlad Mesec u Vodoliji – prstenasto pomračenje Sunca |
| 8. februar | 13:23 | Uran postaje direktan u Blizancima |
| 9. februar | 18:35 | Merkur postaje retrogradan u Ribama |
| 18. februar | 13:17 | Merkur ulazi u Vodoliju (retrogradno) |
| 18. februar | 22:33 | Sunce ulazi u Ribe |
| 21. februar | 00:24 | Pun Mesec u Devici – polusenčno pomračenje Meseca |
| 21. februar | 15:15 | Mars ulazi u Lava (retrogradno) |
Mart 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 1. mart | 07:32 | Venera ulazi u Vodoliju |
| 3. mart | 13:38 | Merkur postaje direktan u Vodoliji |
| 8. mart | 10:30 | Mlad Mesec u Ribama |
| 18. mart | 11:02 | Merkur ulazi u Ribe |
| 20. mart | 21:25 | Sunce ulazi u Ovna (prolećna ravnodnevica) |
| 22. mart | 11:44 | Pun Mesec u Vagi |
| 26. mart | 09:16 | Venera ulazi u Ribe |
April 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 1. april | 16:11 | Mars postaje direktan u Lavu |
| 7. april | 01:51 | Mlad Mesec u Ovnu |
| 9. april | 01:20 | Merkur ulazi u Ovna |
| 13. april | 04:13 | Jupiter postaje direktan u Lavu |
| 20. april | 05:57 | Venera ulazi u Ovna |
| 20. april | 09:17 | Sunce ulazi u Bika |
| 21. april | 00:27 | Pun Mesec u Škorpiji |
| 25. april | 00:18 | Merkur ulazi u Bika |
Maj 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 6. maj | 12:59 | Mlad Mesec u Biku |
| 8. maj | 14:15 | Pluton postaje retrogradan u Vodoliji |
| 9. maj | 03:58 | Merkur ulazi u Blizance |
| 14. maj | 16:47 | Mars ulazi u Devicu |
| 14. maj | 23:01 | Venera ulazi u Bika |
| 20. maj | 12:59 | Pun Mesec u Škorpiji |
| 21. maj | 08:18 | Sunce ulazi u Blizance |
| 28. maj | 19:07 | Merkur ulazi u Raka |
Jun 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 4. jun | 21:40 | Mlad Mesec u Blizancima |
| 8. jun | 14:32 | Venera ulazi u Blizance |
| 10. jun | 20:19 | Merkur postaje retrogradan u Raku |
| 19. jun | 02:45 | Pun Mesec u Strelcu |
| 21. jun | 16:11 | Sunce ulazi u Raka (letnja dugodnevica) |
| 26. jun | 09:23 | Merkur ulazi u Blizance (retrogradno) |
Jul 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 3. jul | 04:01 | Venera ulazi u Raka |
| 4. jul | 05:02 | Mlad Mesec u Raku |
| 4. jul | 21:39 | Merkur postaje direktan u Blizancima |
| 10. jul | 00:51 | Neptun postaje retrogradan u Ovnu |
| 12. jul | 15:45 | Merkur ulazi u Raka |
| 15. jul | 07:40 | Mars ulazi u Vagu |
| 18. jul | 17:45 | Pun Mesec u Jarcu – polusenčno pomračenje Meseca |
| 23. jul | 03:04 | Sunce ulazi u Lava |
| 26. jul | 06:45 | Jupiter ulazi u Devicu |
| 27. jul | 14:30 | Venera ulazi u Lava |
Avgust 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 2. avgust | 12:05 | Mlad Mesec u Lavu – potpuno pomračenje Sunca |
| 2. avgust | 12:52 | Merkur ulazi u Lava |
| 9. avgust | 19:52 | Saturn postaje retrogradan u Ovnu |
| 17. avgust | 06:43 | Merkur ulazi u Devicu |
| 17. avgust | 09:29 | Pun Mesec u Vodoliji – polusenčno pomračenje Meseca |
| 20. avgust | 21:42 | Venera ulazi u Devicu |
| 23. avgust | 10:14 | Sunce ulazi u Devicu |
| 31. avgust | 19:41 | Mlad Mesec u Devici |
Septembar 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 2. septembar | 03:52 | Mars ulazi u Škorpiju |
| 3. septembar | 13:37 | Merkur ulazi u Vagu |
| 14. septembar | 02:24 | Venera ulazi u Vagu |
| 15. septembar | 11:15 | Uran postaje retrogradan u Blizancima |
| 16. septembar | 01:04 | Pun Mesec u Ribama |
| 23. septembar | 08:01 | Sunce ulazi u Vagu (jesenja ravnodnevica) |
| 27. septembar | 11:08 | Merkur ulazi u Škorpiju |
| 30. septembar | 04:36 | Mlad Mesec u Vagi |
Oktobar 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 7. oktobar | 16:37 | Merkur postaje retrogradan u Škorpiji |
| 8. oktobar | 05:59 | Venera ulazi u Škorpiju |
| 15. oktobar | 15:47 | Pun Mesec u Ovnu |
| 16. oktobar | 01:13 | Mars ulazi u Strelca |
| 16. oktobar | 09:38 | Merkur ulazi u Vagu (retrogradno) |
| 18. oktobar | 05:51 | Pluton postaje direktan u Vodoliji |
| 23. oktobar | 17:33 | Sunce ulazi u Škorpiju |
| 28. oktobar | 16:13 | Merkur postaje direktan u Vagi |
| 29. oktobar | 15:37 | Mlad Mesec u Škorpiji |
Novembar 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 1. novembar | 08:34 | Venera ulazi u Strelca |
| 10. novembar | 01:26 | Merkur ulazi u Škorpiju |
| 14. novembar | 04:26 | Pun Mesec u Biku |
| 22. novembar | 14:16 | Sunce ulazi u Strelca |
| 25. novembar | 12:59 | Venera ulazi u Jarca |
| 25. novembar | 19:38 | Mars ulazi u Jarca |
| 28. novembar | 04:24 | Mlad Mesec u Strelcu |
| 29. novembar | 11:23 | Merkur ulazi u Strelca |
Decembar 2027.
| Datum | Vreme | Događaj |
| 13. decembar | 17:09 | Pun Mesec u Blizancima |
| 15. decembar | 10:43 | Neptun postaje direktan u Ovnu |
| 18. decembar | 12:58 | Merkur ulazi u Jarca |
| 19. decembar | 19:40 | Venera ulazi u Vodoliju |
| 22. decembar | 03:42 | Sunce ulazi u Jarca (zimska kratkodnevica) |
| 24. decembar | 03:49 | Saturn postaje direktan u Ovnu |
| 27. decembar | 21:12 | Mlad Mesec u Jarcu |
Kako ovo deluje baš na tebe?
Kalendar pokazuje šta se dešava na nebu za sve. Lični horoskop pokazuje koji od ovih datuma su važni baš za tebe – prema tvojoj natalnoj karti, za naredni mesec ili celu 2027. godinu.
Napravi svoj horoskop
12 kratkih pitanja · oko 2 minuta